1. | Buffon | Itália | 170 | ||
2. | Iker Casillas | Espanha | 157 | ||
3. | Petr Čech | República Tcheca | 120 | ||
4. | Oliver Kahn | Alemanha | 99 | ||
5. | Van der Sar | Holanda | 92 | ||
6. | Dida | Brasil | 90 | ||
7. | Lehmann | Alemanha | 72 | ||
8. | Abbondanzieri | Argentina | 68 | ||
9. | Barthez | França | 55 | ||
10. | Rogério Ceni | Brasil | 53 |
Mas esse ranking só está atualizado até 2009. No dia do prêmio para Melhor Jogador do Mundo, será divulgado a pontuação de 2010, e assim saberemos quem foi o melhor goleiro da década. Só 2 tem chance de ganhar o prêmio, Buffon e Casillas, quem será que ganhará?
Nenhum comentário:
Postar um comentário